2009 Porsche Carrera 4S Turbo Convertible
39.995Ft

Gyártási év: | 2009 |
Gyártmány: | Porsche |
Típus: | Carrera |
Kivitel: | Convertible |
Futásteljesítmény: | 114239 |
Váltó: | 6-Speed Manual |
Fogyasztás: | None |
Állapot: | None |
Vételár: | 39.995Ft |
Hajtáslánc: | AWD |
Motor: | 3.6L V6 |
Külső szín: | Racing Yellow |
Belső szín: | Interior Color |
Alvázszám: | WP0CB2A92CS376450 |
OPTIONS: |
2014 Porsche GTS Sedan Executive Edition
99.995Ft

Gyártási év: | 2014 |
Gyártmány: | Porsche |
Típus: | GTS |
Kivitel: | Sedan |
Futásteljesítmény: | 5 |
Váltó: | 5-Speed Automatic |
Fogyasztás: | None |
Állapot: | None |
Vételár: | 99.995Ft |
Hajtáslánc: | RWD |
Motor: | 4.8L V8 Automatic |
Külső szín: | Rhodium Silver Metallic |
Belső szín: | Agate Grey |
Alvázszám: | WP0AB2A74AL092462 |
OPTIONS: |
2014 Porsche Cayenne GTS Sport Utility
114.995Ft

Gyártási év: | 2014 |
Gyártmány: | Porsche |
Típus: | Cayenne |
Kivitel: | Sports Utility Vehicle |
Futásteljesítmény: | 7 |
Váltó: | 8-Speed Automatic |
Fogyasztás: | None |
Állapot: | None |
Vételár: | 114.995Ft |
Hajtáslánc: | 4WD |
Motor: | 4.8L V8 Turbo |
Külső szín: | Peridot Metallic |
Belső szín: | Alcantara Black |
Alvázszám: | WP1AD29P09LA73659 |
OPTIONS: |